Inicio | Produto | Industrial | Válvulas de Seguridad y Alivio | Válvula de segurança para gás ou vapor

Válvula de segurança para gás ou vapor

Extremidades rosca Gas (BSP) e NPT M-F segundo ISO 228/1
Desenho, cálculo e controle segundo normas EN12516 e EN ISO 4126-1/7
Construção em aço inoxidável 1.4408 (CF8M)
Mola em aço inoxidável AISI302 (até 250°C). Consultar material para uso acima desta temperatura.
Assento e disco em aço inoxidável AISI 316
Grande capacidade de descarga
Regulagem na pressão solicitada ( de 0,5 até 40bar) com lacre de garantia
Pressão máxima de trabalho 40 bar
Temperatura de trabalho de -20°C a 300°C

Referência: 2252

See Technical Sheet
Installation Manual
Consultar produto
Referência Medida Unidade mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
2252 04 06 01 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.675 1/1
2252 04 06 02 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.735 1/1
2252 04 06 03 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 04 06 04 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.85 1/1
2252 04 06 05 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.686 1/1
2252 04 06 06 V. DE SEGURIDAD 1/2" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 01 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.78 1/1
2252 05 06 02 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.608 1/1
2252 05 06 03 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 04 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 05 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 05 06 06 V. DE SEGURIDAD 3/4" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 01 V. DE SEGURANÇA 1" G x 1" G 1 1.628 1/1
2252 06 06 02 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 03 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 04 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 06 05 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.87 1/1
2252 06 06 06 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1" G 1 1.36 1/1
2252 06 07 01 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 02 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 03 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 04 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 05 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 06 07 06 V. DE SEGURIDAD 1" G x 1 1/4" G 1 1.49 1/1
2252 07 07 01 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 02 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 03 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 04 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 05 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 07 07 06 V. DE SEGURIDAD 1 1/4" G x 1 1/4" G 1 1.535 1/1
2252 08 09 01 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 02 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 03 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 04 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 05 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 08 09 06 V. DE SEGURIDAD 1"1/2 G x 2" G 1 3.71 1/1
2252 09 09 01 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 02 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 03 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 04 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 05 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1
2252 09 09 06 V. DE SEGURIDAD 2" G x 2" G 1 3.78 1/1

Produtos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

 Deseja receber uma ligação? R$  Deseja realizar uma cotação?  Deseja receber uma visita?

Nós usamos cookies próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas). Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies
Você pode aceitar, recusar ou configurar os cookies clicando em um dos seguintes botões: