Referência Medida Unidade mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
0017 04 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 1/2" X 20 20 0.069 20/360
0017 05 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 3/4" X 25 15 0.108 15/210
0017 06 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 1" X 32 12 0.175 12/108
0017 07 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 1.1/4" X 40 6 0.275 6/72
0017 08 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 1.1/2" X 50 4 0.433 4/36
0017 09 CONEX. LAT. "RAC-GE" LUVA .M BSP TUBO PEAD DN 2" X 63 2 0.739 2/24
0017 10 CONEXÃO RETA M. FLANGES 2 1/2" 4 1.358 4/16
0017 11 CONEXÃO RETA M. FLANGES 3" 2 1.979 2/12
0017 12 CONEXÃO RETA M. FLANGES 4" 2 3.185 2/8

Produtos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

 Deseja receber uma ligação? R$  Deseja realizar uma cotação?  Deseja receber uma visita?

Nós usamos cookies próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas). Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies
Você pode aceitar, recusar ou configurar os cookies clicando em um dos seguintes botões: