Válvula de esfera

PN 25. Passagem plena. Construção em latão cromado UNE-EN 12165. Sede em PTFE. Extremidades roscadas H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Comando manual por alavanca de aço.

Referência: 3029

ACS
WRAS
KIWA KUK
OLIVER RODES
PIB
ITB
Valve Technical Sheet 3029
Consultar produto
Referência Medida Unidade mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
3029 02 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 1/4" 10 0.106 10/200
3029 03 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 3/8" 10 0.112 10/200
3029 04 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 1/2" 8 0.152 8/144
3029 05 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 3/4" 8 0.266 8/80
3029 06 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 1" 6 0.388 6/54
3029 07 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 1.1/4" 4 0.6 4/36
3029 08 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 1.1/2" 2 0.826 2/24
3029 09 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 2" 2 1.314 2/18
3029 10 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 2.1/2" 4 2.418 4/8
3029 11 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 3" 2 3.85 2/4
3029 12 VALV. ESFERA LATAO F-F BSP P.P. PN25 4" 1 6.074 1/4

Produtos relacionados

 Deseja receber uma ligação? R$  Deseja realizar uma cotação?  Deseja receber uma visita?

Nós usamos cookies próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas). Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies
Você pode aceitar, recusar ou configurar os cookies clicando em um dos seguintes botões: