Inicio | Produto | Industrial | Fittings | Fitting INOX 316 | Luva de redução inox 316 F-F BSP

Luva de redução inox 316 F-F BSP

Dimensional conforme ISO 4144.
Construção em aço inoxidável 316 microfundido.
Extremidades rosca gás (BSP) F-F, ISO 7.1 (EN 10226-1).
Temperatura de trabalho de -20ºC a 220ºC.
Pressão máxima de trabalho 20 bar (S-150) à temperatura ambiente.

Referência: 0240

See Technical Sheet
90º elbow F-F BSP thread
Consultar produto
Referência Medida Unidade mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
0240 02 01 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1/4" X 1/8" 10 0.023 10/720
0240 03 02 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 3/8" X 1/4" 10 0.03 10/500
0240 04 02 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1/2" X 1/4" 15 0.05 15/420
0240 04 03 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1/2" X 3/8" 15 0.052 15/405
0240 05 04 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 3/4" X 1/2" 10 0.076 10/280
0240 06 05 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1" X 3/4" 5 0.126 5/160
0240 07 06 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1.1/4" X 1" 5 0.174 5/100
0240 08 06 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1.1/2" X 1" 5 0.221 5/75
0240 08 07 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 1.1/2" X 1.1/4" 5 0.23 5/75
0240 09 08 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 2" X 1.1/2" 2 0.357 2/56
0240 10 09 LUVA DE REDUCAO INOX 316 BSP F-F 2.1/2" X 2" 1 0.548 1/35

Produtos relacionados

 Deseja receber uma ligação? R$  Deseja realizar uma cotação?  Deseja receber uma visita?

Nós usamos cookies próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas). Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies
Você pode aceitar, recusar ou configurar os cookies clicando em um dos seguintes botões: