Válvula de esfera

400-WOG. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos rosca NPT - H-H según ANSI B 1.20.1. Temperatura máx. 110ºC. Mando manual por palanca de acero.

Referência: 3017N

See Technical Sheet
Consultar produto
Referência Medida Unidade mínima de compra Peso (Kg) Caja/Cartón
3017N 02 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 1/4" 8 0.104 8/192
3017N 03 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 3/8" 8 0.1 8/192
3017N 04 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 1/2" 8 0.152 8/144
3017N 05 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 3/4" 8 0.258 8/96
3017N 06 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 1" 6 0.385 6/72
3017N 07 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 1 1/4" 4 0.601 4/48
3017N 08 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 1 1/2" 2 0.835 2/24
3017N 09 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 2" 2 1.324 2/18
3017N 10 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 2 1/2" 4 2.603 4/8
3017N 11 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 3" 2 4.091 2/4
3017N 12 VÁLVULA ESFERA ROSCA NPT SIN CROMAR NIQUEL 4" 1 6.116 1/2

Produtos relacionados

Asistencia Técnica

902 504 203

Lunes a jueves de 8:30 a 13:30 y de 15 a 18 horas
Viernes de 8:00 a 16:00 horas

 Deseja receber uma ligação? R$  Deseja realizar uma cotação?  Deseja receber uma visita?

Nós usamos cookies próprios e de terceiros para fins analíticos e para mostrar publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas). Para mais informações, consulte nossa Política de Cookies
Você pode aceitar, recusar ou configurar os cookies clicando em um dos seguintes botões: